Lịch thi đấu Euro 2024 bao giờ đá? Xem kênh nào?
Lịch thi đấu Euro 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15/6 đến ngày 15/7, tại Đức. Đây là lần thứ ba Euro được diễn ra trên lãnh thổ Đức. Các trận vòng bảng sẽ khởi tranh từ ngày 15/6 đến ngày 27/6. Đội chủ nhà Đức đá trận khai mạc còn trận đấu muộn nhất vòng bảng là giữa CH Séc với Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia gặp Bồ Đào Nha.
TV360 - ứng dụng truyền hình do Tổng Công ty Viễn thông Viettel phát triển là đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền phát sóng VCK EURO 2024 trên lãnh thổ Việt Nam. Toàn bộ 51 trận đấu sẽ được TV360 tường thuật trực tiếp trên các kênh TV360+1, TV360+2 và ứng dụng TV360 .
Link Download lịch thi đấu Euro 2024 (Bản đẹp)
- Link Google Drive
Lịch thi đấu Euro 2024 cho máy tính (theo ngày)
|
Lịch thi đấu Euro 2024 cho máy tính (theo bảng đấu)
|
Lịch thi đấu Euro 2024 cho điện thoại (theo bảng đấu)
|
Lịch thi đấu Euro 2024 cho điện thoại (theo ngày)
|
Đội tuyển nào từng vô địch Euro nhiều nhất?
ĐỘI TUYỂN | NĂM VÔ ĐỊCH |
Đức | 3 (1972*, 1980*, 1996) |
Tây Ban Nha | 3 (1964, 2008, 2012) |
Italia | 2 (1968, 2020) |
Pháp | 2 (1984, 2000) |
Nga | 1 (1960**) |
CH Séc | 1 (1976***) |
Bồ Đào Nha | 1 (2016) |
Hà Lan | 1 (1988) |
Đan Mạch | 1 (1992) |
Hy Lạp | 1 (2004) |
Slovakia | 1 (1976***) |
- (*): với tư cách là Tây Đức, (**): với tư cách là Liên Xô, (***): với tư cách là Tiệp Khắc
Danh sách vua phá lưới tại các kỳ Euro
Năm | Cầu thủ | Đội tuyển | Số bàn thắng |
1960 | François Heutte | Pháp | 2 |
Valentin Ivanov | Liên Xô | ||
Viktor Ponedelnik | Liên Xô | ||
Milan Galić | Nam Tư | ||
Dražan Jerković | Nam Tư | ||
1964 | Ferenc Bene | Hungary | 2 |
Dezső Novák | Hungary | ||
Jesús María Pereda | Tây Ban Nha | ||
1968 | Dragan Džajić | Nam Tư | |
1972 | Gerd Müller | Đức | 4 |
1976 | Dieter Müller | Đức | |
1980 | Klaus Allofs | Đức | 3 |
1984 | Michel Platini | Pháp | 9 |
1988 | Marco van Basten | Hà Lan | 5 |
1992 | Henrik Larsen | Đan Mạch | 3 |
Karlheinz Riedle | Đức | ||
Dennis Bergkamp | Hà Lan | ||
Tomas Brolin | Thụy Điển | ||
1996 | Alan Shearer | Anh | 5 |
2000 | Patrick Kluivert | Hà Lan | |
Savo Milošević | Nam Tư | ||
2004 | Milan Baroš | CH Séc | |
2008 | David Villa | Tây Ban Nha | 4 |
2012 | Mario Mandžukić | Croatia | 3 |
Mario Gómez | Đức | ||
Mario Balotelli | Italia | ||
Cristiano Ronaldo | Bồ Đào Nha | ||
Alan Dzagoev | Nga | ||
Fernando Torres (W) | Tây Ban Nha | ||
2016 | Antoine Griezmann | Pháp | 6 |
2020 | Patrik Schick | CH Séc | 5 |
Cristiano Ronaldo (W) | Bồ Đào Nha |
Số tiền thưởng tại Euro 2024 là bao nhiêu?
Tiền thưởng đã được hoàn thành vào tháng 12 năm 2023. Mỗi đội tuyển nhận được một khoản phí tham gia 9,25 triệu euro, với đội thắng có thể giành được tối đa 28,25 triệu euro.
Vòng đã đạt được | Số tiền thưởng (triệu euro) | Số đội |
Vòng chung kết | 9,25 | 24 |
Vòng bảng | 1 (cho một trận thắng) | 24 |
0,5 (cho một trận hòa) | ||
Vòng 1/8 | 1,5 | 16 |
Tứ kết | 2,5 | 8 |
Bán kết | 4 | 4 |
Á quân | 5 | 1 |
Vô địch | 8 | 1 |
Xem thêm: