Số liệu thống kê Bundesliga
|
Số liệu thống kê Bundesliga 2023/2024
Vòng | Bàn thắng | Thẻ vàng | Thẻ vàng thứ 2 | Thẻ đỏ |
1 | 34 | 27 | 0 | 0 |
2 | 31 | 38 | 2 | 0 |
3 | 35 | 35 | 0 | 1 |
4 | 38 | 28 | 1 | 2 |
5 | 25 | 31 | 0 | 1 |
6 | 28 | 45 | 2 | 0 |
7 | 28 | 40 | 0 | 0 |
8 | 33 | 48 | 0 | 1 |
9 | 42 | 41 | 2 | 4 |
10 | 31 | 39 | 1 | 1 |
11 | 29 | 31 | 0 | 0 |
12 | 22 | 36 | 0 | 0 |
13* | 19 | 30 | 0 | 0 |
14 | 29 | 36 | 0 | 1 |
15 | 23 | 35 | 1 | 1 |
16 | 30 | 41 | 1 | 0 |
Tổng số | 477 | 581 | 10 | 12 |
(*) - Một số trận chưa thi đấu
Top ghi bàn Bundesliga 2023/2024 mới nhất. Cập nhật danh sách Top ghi bàn sau mỗi vòng đấu giải Vô địch Quốc gia Đức mùa giải 2023/24.
Thống kê cầu thủ
# | Cầu thủ | CLB | SL |
Bàn thắng | Harry Kane | Bayern Munich | 21 bàn |
Kiến tạo | Leroy Sané | Bayern Munich | 8 pha |
Thời gian thi đấu | Finn Gilbert Dahmen | Augsburg | 1440 phút |
Thẻ đỏ | Maxence Lacroix | Wolfsburg | 2 thẻ |
Thẻ vàng | Grischa Prömel | Hoffenheim | 6 thẻ |
Sút bóng | Victor Okoh Boniface | Leverkusen | 71 lần |
Sút trúng đích | Harry Kane | Bayern Munich | 35 lần |
Giải nguy | Timo Hübers | Cologne | 86 pha |
Đánh chặn | Anton Stach | Hoffenheim | 39 pha |
Chuyền bóng | Granit Xhaka | Leverkusen | 1616 đường |
Chuyền bóng chính xác | Granit Xhaka | Leverkusen | 1492 đường |
Chuyền quyết định | Leroy Sané | Bayern Munich | 49 đường |
Tạt bóng | David Raum | Leipzig | 150 đường |
Tạt bóng chính xác | Franck Honorat | Gladbach | 42 đường |
Chuyền dài | Manuel Riemann | Bochum | 688 đường |
Chuyền dài chính xác | Manuel Riemann | Bochum | 254 đường |
Tranh chấp tay đôi | Tim Kleindienst | Heidenheim | 259 pha |
Tranh chấp tay đôi thành công | Bernardo | Salzburg | 128 pha |
Phạm lỗi | Tim Kleindienst | Heidenheim | 45 lần |
Mất bóng | Florian Wirtz | Leverkusen | 37 lần |
Bị phạm lỗi | Exequiel Palacios | Leverkusen | 37 lần |
Cứu thua | Finn Gilbert Dahmen | Augsburg | 67 pha |
Đấm bóng | Marcel Schuhen | Darmstadt | 11 pha |
Cản phá ngoài vòng cấm | Manuel Riemann | Bochum | 13 pha |
Cản phán ngoài vòng cấm thành công | Manuel Riemann | Bochum | 12 pha |
Bắt bóng bổng | Alexander Nübel | Stuttgart | 19 pha |
Thống kê câu lạc bộ
# | CLB | SL |
Bàn thắng | Bayern Munich | 49 bàn |
Kiến tạo | Bayern Munich | 39 pha |
Thẻ đỏ | Darmstadt | 4 thẻ |
Thẻ vàng | Mainz 05 | 47 thẻ |
Sút bóng | Bayern Munich | 293 lần |
Sút bóng trúng đích | Bayern Munich | 118 lần |
Giải nguy | Gladbach | 379 pha |
Đường chuyền quyết định | Bayern Munich | 240 đường |
Tạt bóng | Cologne | 345 đường |
Tạt bóng thành công | Bayern Munich | 87 đường |
Phạm lỗi | Mainz 05 | 218 lần |
Bị phạm lỗi | Dortmund | 203 lần |
Bảng xếp hạng Bundesliga 2023-24 hiện tại