Cách tính thứ tự xếp hạng: Điểm => Hiệu số => Bàn thắng => Điểm kỷ luật (thẻ vàng -1, thẻ đỏ -3) => Bốc thăm.
Bảng xếp hạng các đội xếp thứ ba
Cập nhật lúc 21h00 ngày 20/1/2024
STT | ĐT | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | K.luật |
1 | INDONESIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | -4 |
2 | SYRIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | -1 |
3 | TAJIKISTAN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | -8 |
4 | PALESTINE | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | -7 |
5 | OMAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
6 | BAHRAIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | -2 |
Bảng xếp hạng các đội xếp thứ ba (Asian Cup 2023)
|
Bảng xếp hạng Asian Cup 2023
Xem thêm
- Video Asian Cup
- Lịch thi đấu Asian Cup
- Kết quả Asian Cup